7つの製品グループ、1つの中核。
BLFの中核は日本向け冷凍野菜です。フルーツ、付加価値製品、抹茶・茶は展開グループ、えびは伝統的ラインとしてカタログに簡潔に収録します。
なす規格表, 13 SKU
| 製品 | 形状・加工 | 工場 | 市場 | 認証 |
|---|---|---|---|---|
| なす スティックフライ | スティックフライ | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす ダイス 10–12mm | ダイス 10–12mm | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす 扇形フライ | 扇形フライ | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす 麻婆風フライ | 麻婆風フライ | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす ミニフライ | ミニフライ | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす ストレートフライ | ストレートフライ | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす 焼きランダムカット | 焼きランダムカット | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす 蒸しハーフ | 蒸しハーフ | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす 蒸しランダムカット | 蒸しランダムカット | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす 皮付きストライプフライ | 皮付きストライプフライ | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす 焼きなす | 焼きなす | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす 焼きなすカット | 焼きなすカット | Nha Trang, DL 179 | 日本, EU, 米国 | BRCGS Issue 9, ISO 9001, ISO 22000, HALAL JAKIM, FDA |
| なす天ぷらデコレーション | なす天ぷらデコレーション | Bạc Liêu, DL 240 | 日本, EU | BRCGS Issue 9, HACCP, ISO 22000 |
詳細な包装仕様とMOQはお見積もりごとに確認します。完全な規格書はお問い合わせください。
市場別の全カタログが必要ですか。
カタログページでグループ、技術、市場ごとに絞り込めます。製品資料のご請求も可能です。






